PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan suku bunga deposito rupiah sebesar 2,25 persen untuk tenor 1 dan 3 bulan. Adapun untuk tenor 6, 12, dan 24 bulan sebesar 2,50 persen.
Bunga deposito tersebut berlaku untuk deposito rupiah dengan bunga dibayar bulanan dan jatuh tempo.
Berikut suku bunga deposito Bank Mandiri terbaru:
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
≥ Rp 2 M s.d. < 5 M | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
≥ Rp 5 M | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
sumber: situs Bank Mandiri
Dibandingkan dengan 3 bank besar lainnya, suku bunga yang ditawarkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) sedikit lebih tinggi, walaupun tidak sampai 3 persen.
BRI menetapkan suku bunga deposito sebesar 2,25 persen untuk tenor 1 bulan dan semua nominal simpanan. Sementara itu, bunga deposito untuk tenor 3 bulan ditetapkan sebesar 2,3 persen.
Adapun tenor 6 dan 12 bulan, BRI mematok 2,5 persen. Lalu, bunga deposito untuk tenor 24 dan 36 bulan ditetapkan sebesar 2,75 persen.
BRI | ||||||
Nominal | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 |
< 100 Juta | 2,25 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,75 | 2,75 |
100 Juta - < 2 M | 2,25 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,75 | 2,75 |
> 2 M | 2,25 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,75 | 2,75 |
sumber: situs BRI