Jawa Timur
2 | KAB. GRESIK | Komplek Makam Sunan Giri - Gresik | Jl. Sunan Giri No.2a, Pedukuhan, Kebomas, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 | 18/03/2025 | ||
3 | KAB. SUMENEP | Masjid Al-Ikhlas Romben Barat | Blimbing, Romben Bar., Kec. Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | 18/03/2025 |
Kalbar
31 | KAB. KUBU RAYA | BCA KCU Kubu Raya | Jl. Arteri Supadio, Kec. Sungai Raya | 18/03/2025 | ||
32 | KAB. KUBU RAYA | BRI SUNGAI RAYA | Jl. Adisucipto | 18/03/2025 | ||
33 | KOTA PONTIANAK | BPD Cabang Flamboyan | Jl. Pahlawan Komp. Ruko Pasar Flamboyan Blok D3-D6 | 18/03/2025 | ||
34 | KOTA PONTIANAK | BNI KK Panglima Aim | Jalan Panglima Aim No. 9, Pontianak | 18/03/2025 | ||
35 | KOTA PONTIANAK | Mandiri Cabang Pontianak RS Antonius | Jl. K.H.W Hasyim No. 429, Pontianak | 18/03/2025 | ||
36 | KOTA PONTIANAK | BNI KK Jeruju | Jalan Komodor Yos Sudarso No. 28 | 18/03/2025 | ||
37 | KOTA PONTIANAK | BPD KCP Siantan | Jl. Gst Situt Mahmud No 148 Pontianak | 18/03/2025 | ||
38 | KOTA PONTIANAK | BNI KK M. Yamin | Jalan Prof. M. Yamin, Pontianak | 18/03/2025 | ||
39 | KOTA PONTIANAK | BSI KC PONTIANAK ABDURRACHMAN | JL. Sultan Abdurrachman No.23 | 18/03/2025 | ||
40 | KOTA PONTIANAK | Mandiri Cabang Pontianak Achmad Yani | Jl. Ahmad Yani No. 1-2, Pontianak | 18/03/2025 |
41 | KOTA PONTIANAK | BRI TANJUNG RAYA DUA | Jl. Tanjung Raya Dua | 18/03/2025 | ||
42 | KOTA PONTIANAK | BNI KK Jeruju | Jalan Komodor Yos Sudarso No. 28 | 18/03/2025 | ||
43 | KOTA PONTIANAK | BCA KCP Rahadi Usman | Jl. Rahadi Usman No. 4 | 18/03/2025 | ||
44 | KOTA PONTIANAK | BPD KCP Siantan | Jl. Gst Situt Mahmud No 148 Pontianak | 18/03/2025 | ||
45 | KOTA PONTIANAK | BNI KK Sultan Muhammad | Jalan Sultan Muhammad No, 112, Pontianak | 18/03/2025 | ||
46 | KOTA PONTIANAK | BRI SIANTAN | Jl. Gusti Situt Machmud | 18/03/2025 | ||
47 | KOTA PONTIANAK | Mandiri Cabang Pontianak Tanjungpura | Jl. Tanjungpura No 110 Pontianak | 18/03/2025 | ||
48 | KOTA PONTIANAK | BRI NATA KUSUMA | Jl. Danau Sentarum | 18/03/2025 | ||
49 | KOTA PONTIANAK | BRI KOTA BARU | Jl. Prof M. Yamin | 18/03/2025 | ||
50 | KOTA PONTIANAK | BPD KCP Universitas Tanjungpura | Jalan Ahmad Yani – Jalan Daya Nasional (Komplek Untan) | 18/03/2025 |
51 | KOTA PONTIANAK | BRI IMAM BONJOL | Jl. Imam Bonjol | 18/03/2025 | ||
52 | KOTA PONTIANAK | BPD Cabang Flamboyan | Jl. Pahlawan Komp. Ruko Pasar Flamboyan Blok D3-D6 | 18/03/2025 | ||
53 | KOTA PONTIANAK | BNI KK Panglima Aim | Jalan Panglima Aim No. 9, Pontianak | 18/03/2025 | ||
54 | KOTA PONTIANAK | Mandiri Cabang Pontianak RS Antonius | Jl. K.H.W Hasyim No. 429, Pontianak | 18/03/2025 | ||
55 | KOTA PONTIANAK | BNI KK M. Yamin | Jalan Prof. M. Yamin, Pontianak | 18/03/2025 | ||
56 | KOTA PONTIANAK | BSI KC PONTIANAK ABDURRACHMAN | JL. Sultan Abdurrachman No.23 | 18/03/2025 | ||
57 | KOTA PONTIANAK | Mandiri Cabang Pontianak Achmad Yani | Jl. Ahmad Yani No. 1-2, Pontianak | 18/03/2025 |
Kalsel
16 | KAB. BANJAR | PT Bank Mandiri | Jl A Yani KM 37,5 Sungai Paring Martapura | 18/03/2025 | ||
17 | KAB. BANJAR | PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel Syariah | Jl. Ahmad Yani KM 38 Rt.01 Martapura (KCPS Martapura) | 18/03/2025 | ||
18 | KOTA BANJARMASIN | PT Bank Central Asia | Jl Brigjend H. Hasan Basri No.26 - Kayutangi, Banjarmasin | 18/03/2025 | ||
19 | KOTA BANJARMASIN | PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel Syariah | Kantor Kas Syariah UNISKA - Jl Adyaksa Sungai Miai Banjarmasin | 18/03/2025 | ||
20 | KOTA BANJARMASIN | PT Bank Central Asia | Jl. Pasar Baru No.79, RT.17, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin | 18/03/2025 |
21 | KAB. BANJAR | PT Bank Central Asia | Jl. A.Yani KM 38.5 Blok T No. 1 & 2 | 18/03/2025 | ||
22 | KOTA BANJARMASIN | PT Bank Permata | Jl.A.Yani Km.2 No.1 | 18/03/2025 | ||
23 | KOTA BANJARMASIN | PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel Syariah | Jl. Belitung Kuin Cerucuk (Kantor Kas Syariah Pasar Kalindo) | 18/03/2025 | ||
24 | KOTA BANJARMASIN | Taman Budaya Prov. Kalimantan Selatan | Jl. Brigjend H Hasan Basri, Kayu Tangi - Banjarmasin | 18/03/2025 | ||
25 | KOTA BANJARMASIN | PT Bank Mandiri | Jl Lambung Mangkurat No 4, Kec. Banjarmasin Tengah | 18/03/2025 | ||
26 | KOTA BANJARMASIN | PT Bank Maybank Indonesia | Jl. A. Yani Km 2.5 No 39A, Kec. Banjarmasin Tengah | 18/03/2025 | ||
27 | KOTA BANJARMASIN | PT Bank OCBC NISP | Jl. Letjend Suprapto No 29 Banjarmasin Tengah | 18/03/2025 | ||
28 | KOTA BANJARMASIN | PT Bank Muamalat Indonesia - Mobile Branch Muammalat Al Jihad | Jl. Cempaka Besar No.19 - Mesjid Al-Jihad Banjarmasin | 18/03/2025 | ||
29 | KOTA BANJARBARU | PT Bank Central Asia | Jl. A. Yani No.KM 33 5, Guntung Payung, Kec. Landasan Ulin | 18/03/2025 | ||
30 | KOTA BANJARBARU | PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel Syariah | QMall Banjarbaru, JL. Veteran KM 36,8 Komet Banjarbaru (KCPS Banjarbaru Qmall) | 18/03/2025 |
Sumatra Utara
3 | KOTA MEDAN | De Kapal Cafe | Jl. Putri Hijau Dalam No. 15 Kesawan, Kec. Medan Baru | 18/03/2025 | ||
4 | KOTA PEMATANGSIANTAR | LAPANGAN HAJI ADAM MALIK | LAPANGAN HAJI ADAM MALIK KOTA PEMATANGSIANTAR | 18/03/2025 | ||
5 | KAB. TAPANULI TENGAH | MESJID AL-MUSLIMIN PANDAN, JL. DR. FERDINAN L.TOBING, KEC. PANDAN, KAB. TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA UTARA | JL. DR. FERDINAN L.TOBING, KEC. PANDAN, KAB. TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA UTARA | 18/03/2025 | ||
6 | KAB. TAPANULI TENGAH | MESJID BABUSSALAM TAPANULI TENGAH JL. SIBOLGA-PADANGSIDEMPUAN, KEL. SIBULUAN NALAMBOK, KEC. SARUDIK, KAB. TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA UTARA | JL. SIBOLGA-PADANGSIDEMPUAN, KEL. SIBULUAN NALAMBOK, KEC. SARUDIK, KAB. TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA UTARA | 18/03/2025 | ||
Lampung
57 | KOTA BANDAR LAMPUNG | Kantor Bank Indonesia Provinsi Lampung | Jl. Sultan Hasanudin No.38, Gn. MAS, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35225, Indonesia | 18/03/2025 |
Papua
2 | KAB. JAYAPURA | Kantor Cabang BRI Sentani | BRI KC Sentani (SENTANI) Jl. Raya Kemiri Jl. Pos 7, Sentani Kota, Kec. Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua 99352 | 18/03/2025 |
Riau
2 | KOTA PEKANBARU | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Riau | Jalan Sudirman No. 464 | 18/03/2025 |
NTT
2 | KOTA KUPANG | PARKIRAN HYPERMART BUNDARAN TIROSA | Jl. El Tari II Bundaran PU | 18/03/2025 |
NTB
1 | KOTA MATARAM | Masjid Raya Hubbul Wathan - Islamic Centre Mataram | Jalan Udayana | 18/03/2025 | ||
Maluku
11 | KOTA AMBON | Bank Artha Graha | Jl. Diponegoro SK. III/33 Ambon | 18/03/2025 | ||
12 | KOTA AMBON | Bank Syariah Indonesia | Jl. Pala No. 2 Ambon | 18/03/2025 | ||
13 | KOTA AMBON | Bank Mayapada | Jl. Diponegoro No. 96 Ambon | 18/03/2025 | ||
14 | KOTA AMBON | Bank Mega | Jl. Sultan Hairun Kota Ambon | 18/03/2025 | ||
15 | KOTA AMBON | Bank Muamalat Indonesia | Jl. AM Sangaji No. 45 Ambon | 18/03/2025 | ||
16 | KOTA AMBON | Bank Cimb Niaga | Jl. Sam Ratulangi No. 89 Ambon | 18/03/2025 | ||
17 | KOTA AMBON | Bank Panin | Jl. Diponegoro No. 20 Ambon | 18/03/2025 | ||
Sumbar
31 | KAB. AGAM | BRI UNIT MANGGOPOH | Jl Simpang Gudang Balai Satu Manggopoh, 0752-66070 | 18/03/2025 | ||
32 | KAB. AGAM | BRI UNIT IV KOTO | Guguk Randah Koto Tuo | 18/03/2025 | ||
33 | KOTA PADANG | BRI UNIT SIMPANG HARU PADANG | Jl. Andalas No. 7, 0751-37008 | 18/03/2025 | ||
34 | KOTA PADANG | BRI UNIT PONDOK PADANG | Jl Hos Cokroaminoto no 101 | 18/03/2025 | ||
35 | KOTA PADANG | BRI UNIT TABING PADANG | Jl. Prof. Hamka No. 139 B, 0751 7055554 | 18/03/2025 | ||
36 | KOTA PADANG | BRI UNIT ULAK KARANG | Jl. S. Parman No. 170 E, 0751-444241 | 18/03/2025 | ||
37 | KOTA PADANG PANJANG | BRI UNIT KODYA 2 PADANG PANJANG | Jl. Khatib Sulaiman Padang Panjang | 18/03/2025 | ||
38 | KOTA BUKITTINGGI | NAGARI KC BUKITTINGGI | JL YOS SUDARSO NO 2 BUKITTINGGI 26113 | 18/03/2025 | ||
39 | KOTA BUKITTINGGI | BANK NAGARI KC SY BUKITTINGGI | JL A YANI NO 89 BUKITTINGGI | 18/03/2025 | ||
40 | KOTA BUKITTINGGI | BRI UNIT SIMPANG TEMBOK BUKITTINGGI | Jl. Ahmad Yani Guguk Panjang Bukittinggi | 18/03/2025 |
41 | KAB. AGAM | BRI UNIT TIKU | Jl. Pariaman-Manggopoh, | 18/03/2025 | ||
42 | KAB. AGAM | BRI UNIT MANGGOPOH | Jl Simpang Gudang Balai Satu Manggopoh, 0752-66070 | 18/03/2025 | ||
43 | KAB. AGAM | BRI UNIT MANINJAU | Jl. Raya Maninjau Pasar Maninjau, 0752-61032 | 18/03/2025 | ||
44 | KAB. AGAM | BRI UNIT IV KOTO | Guguk Randah Koto Tuo | 18/03/2025 | ||
45 | KAB. AGAM | BRI UNIT PADANG LUAR | Jl. Raya Padang LuarBukittinggi Km 4, 0752-23453 | 18/03/2025 | ||
46 | KOTA PADANG | BRI UNIT PONDOK PADANG | Jl Hos Cokroaminoto no 101 | 18/03/2025 | ||
47 | KOTA PADANG | BRI UNIT TABING PADANG | Jl. Prof. Hamka No. 139 B, 0751 7055554 | 18/03/2025 |